User Tools

Site Tools


recepty:marinady:curry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
recepty:marinady:curry [2020/01/30 11:11]
matt
recepty:marinady:curry [2023/04/13 08:23] (current)
matt
Line 1: Line 1:
 ====== Curry ====== ====== Curry ======
  
-^ Ingredience na: ^ 1.3Kg ^ 2Kg ^ 8Kg ^ 10Kg ^  +^ Ingredience na: ^ 1.3Kg ^ 2Kg ^3Kg ^ 8Kg ^ 10Kg ^  
-| Med | 3 PL | 5 PL (150g) | 20 PL (600g) | 25 PL (750g)| +| Med | 3 PL | 5 PL (150g) | 7.5 PL (220g) | 20 PL (600g) | 25 PL (750g)| 
-| Kečup | 6 PL | 9 PL (180g) | 36 PL (720g) | 45 PL (900g)| +| Kečup | 6 PL | 9 PL (180g) | 13.5 PL (270g) | 36 PL (720g) | 45 PL (900g)| 
-| Olivovy olej | 4 PL | 6 PL (120ml) | 24 PL (480ml) | 30 PL (600g)| +| Olivovy olej | 4 PL | 6 PL (120ml) | 9 PL (180g) | 24 PL (480ml) | 30 PL (600g)| 
-| Hořčice | 2 PL | 3 PL (90g) | 12 PL (360g) | 15 PL (450g)| +| Hořčice | 2 PL | 3 PL (90g) | 4.5 PL (130g) | 12 PL (360g) | 15 PL (450g)| 
-| Sojová omáčka | 2 PL | 3 PL (45g) | 12 PL (180g) | 15 PL (225g)| +| Sojová omáčka | 2 PL | 3 PL (45g) | 4.5 PL (70g) | 12 PL (180g) | 15 PL (225g)| 
-| Curry | 2 PL | 2.5 PL (40g) | 10 PL (160g) | 12.5 PL (200g)| +| Curry | 2 PL | 2.5 PL (40g) | 4 PL (60g) | 10 PL (160g) | 12.5 PL (200g)| 
-| Bazalka | 2 KL | 3 KL (15g) | 13 KL (60g) | 15 KL (75g)| +| Bazalka | 2 ČL | 3 ČL (15g) | 4 ČL (20g) | 12 ČL (60g) | 15 ČL (75g)| 
-| Česnek | 4STR  | 6STR/​0.75PAL | 24STR/3PAL | 30STR/​3.5PAL)|+| Česnek | 4STR  | 6STR/​0.75PAL ​| 9STR/​1PAL ​| 24STR/3PAL | 30STR/​3.5PAL|
  
- +Dle potřeby zahustit solamylem.
-  *     3 lžíce medu +
-  *     6 lžíc kečupu +
-  *     4 lžíce olivového oleje +
-  *     5 lžiček curry +
-  *     2 lžička solamylu +
-  *     2 lžičky bazalky +
-  *     6 lžiček hořčiče +
-  *     6 lžiček sojové omáčky +
-  *     4 strožky česneku+
  
recepty/marinady/curry.1580382689.txt.gz · Last modified: 2020/01/30 11:11 by matt